| Modellnummer: | DI9130-2D | Schnittstellentyp: | Dongle Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Scangeschwindigkeit: | 35cm/s | Scanelement: | CMOs |
| Feldtiefe: | 20-500mm | Scanmodus: | Handbuch, automatischer Sinn |
| Druckkontrast: | 20% | Gewicht: | 70 g ohne Kabel |
| Abmessungen: | L130mm * W47.5mm * H24mm | Schnittstelle: | Typ c |
| Tropfenhöhe: | 1,5 m | Lesepräzision: | 4 Millimeter/0,1 mm |
| Batteriekapazität: | 1200mah | Ladezeit: | ETWA 3,5 STUNDEN |
| Arbeitszeit: | 8 Stunden | ||
| Hervorheben: | 2D Barcode-Scanner Bluetooths,Kabelloser Barcode-Scanner mit CMOS-Sensor,DYscan DI9130-2D Barcode-Scanner |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell-Nr. | DI9130-2D |
| Schnittstellentyp | Dongle Bluetooth |
| Scangeschwindigkeit | 35cm/S |
| Scan-Element-Typ | CMOS |
| Artikelname | Bluetooth tragbarer 1D 2D Laser CMOS QR Barcode-Scanner |
| Schärfentiefe | 20-500mm |
| Scan-Modus | Manuell, Auto-Sense |
| Druckkontrastsignal | 20% |
| Umgebungslicht | Dunkle Umgebung, natürliches Innenlicht |
| Symbologien | 1D und 2D |
| Gewicht | 70g ohne Kabel |
| Abmessungen | L130mm * B47,5mm * H24mm |
| Schnittstelle | Typ C |
| Fallhöhe | 1,5m |
| Transport | 10h@125rpm |
| Lesegenauigkeit | 4mil/0,1mm |
| Batteriekapazität | 1200mAh |
| Akkuladezeit | Ungefähr 3,5 Stunden |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | 8 Stunden |
| Transportverpackung | 170*110*40mm |
| Spezifikation | 170*110*40MM |
| Markenzeichen | DYscan |
| Ursprung | China |
| HS-Code | 8471900090 |
| Produktionskapazität | 50000 |
Bluetooth tragbarer 1D 2D Laser CMOS QR Barcode-Scanner-Leser
Der DI9130-2D ist ein leistungsstarker 2D Bluetooth und drahtloser 2,4G Barcode-Scanner mit führender CMOS-Bilderkennungstechnologie. Er liest Barcodes effizient von Papier, Waren, Bildschirmen und anderen Medien. Ideal für Fertigung, Lagerlogistik, Gesundheitswesen, Einzelhandelsketten, mobile Zahlungen, Expressversand, Bestandsverwaltung, Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln und Inventar von Vermögenswerten.
| Scantyp | CMOS |
| Lichtquelle | Weißes Licht |
| CPU | 32-Bit |
| Auflösung | 640*480 |
| Lesegenauigkeit | ≥4mil/0,1mm(PCS90%,CODE 39) |
| Decodiergeschwindigkeit | 35CM/S |
| Schärfentiefe | 20-500mm |
| Scan-Modus | Manuell, Auto-Sense |
| Scanwinkel | Neigung:±60°, Rollen: ±360°, Schräglage: ±55° |
| Druckkontrastsignal | ≥20% |
| Umgebungslicht | Dunkle Umgebung, natürliches Innenlicht |
Ansprechpartner: DYscan
Telefon: +8613691600322
CCD-Barcode-Scan-Maschine für Logistik/Scangeschwindigkeit des Lager-300 Time/S
CCD-Scanner-Modul Android-5,1 PDA, tragbares Barcode-Leser-Modul bettete Scan-Maschine ein
Kleiner guter Qualität 1D linearer CCD-Barcode-Modul-Barcode-Decoder DE1420
32 Bit CPU Soem-Barcode-Modul, Barcode-Scanner-Modul USBs TTL CCD-1D Schnittstelle DE1400
Leichter Barcode-Scanner Usb-1D mit der Stromversorgungs-schnellen Decodierung DS5200G Stand DCs 5V
Scanner USB-Hand-Handbarcode-1D für Bit Androids/IOS 32 CPU DS5100G
Dauerhafte Barcode-Scanner-Stallarbeit-Leistung DS5100B 1D Bluetooth 2.4G drahtlose
Allrichtungstischplattenbarcode-Scanner
Gemacht stationärer Schwarz-2D Tischplattensupermarkt-im Hochgeschwindigkeitsbarcode-Scanner Chinas
USB-regelte 2D Tischplattenbarcode-Scanner Berg-Selbstrichtungshohe geschwindigkeit DP8520PRO
Dauerhafter USB-QR Code-Scanner-Tischplattenbarcode-Scanner für Geschäft DP8520PRO