| Modell Nr.: | DE2690D | Schnittstellentyp: | USB |
|---|---|---|---|
| Scangeschwindigkeit: | 65cm/s | Scanelement: | CMOs |
| Lesepräzision: | 3mil/0,076 mm | Bildsensor: | 1280*480 |
| Druckkontrast: | 15% | Dimension: | 28,3 mm L x 19,1 mm B x 12,0 mm H |
| Lagertemperatur: | -40 ℃ bis 70 ℃ | FFC-Kabel: | 5cm |
| Tropfenhöhe: | 1,2 m | Gewicht: | 5.5g |
| Feldtiefe: | 70-750mm | Betriebstemperatur: | -20ºC bis 55 ° C. |
| Luftfeuchtigkeit: | 5 % bis 95 % | ||
| Hervorheben: | 65cm/S Scan-Geschwindigkeit Barcode Scan-Motor,3mil/0.076mm Lesepräzision 2D Barcode Scanner Modul,1280*480 Bildsensor eingebetteter Barcode Reader |
||
Eine kompakte, leistungsstarke eingebettete Scanning-Lösung für Personalausweise, Pässe und Barcode-Leseanwendungen.
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Gewicht | 5.5g (ohne Kabel) |
| Abmessungen | 28.3mm L × 19.1mm W × 12.0mm H |
| Schnittstelle | USB, USB-com (Pilot erforderlich), TTL (USB-Protokoll: Vollgeschwindigkeit, USB 2.0) |
| Lichtquelle | Weiße LED (Automatische Helligkeitsregelung) Rot gerichtete LED (Wellenlänge 525 nm) |
| CMOS-Sensor | Auflösung 1280×800 |
| CPU | ARM 32-Bit-Prozessor |
| Entschließung | 1D: ≥3mil |
| Schallfeldtiefe | 70-750 mm (je nach Barcode-Typ) |
| Scanmodi | Manuelle, automatische, kontinuierliche, kommandierende Steuerung |
| Energiebedarf | 3.3V, 220mA (Betrieb), 120mA (Standby), 40mA (Schlaf) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
Ansprechpartner: DYscan
Telefon: +8613691600322
CCD-Barcode-Scan-Maschine für Logistik/Scangeschwindigkeit des Lager-300 Time/S
CCD-Scanner-Modul Android-5,1 PDA, tragbares Barcode-Leser-Modul bettete Scan-Maschine ein
Kleiner guter Qualität 1D linearer CCD-Barcode-Modul-Barcode-Decoder DE1420
32 Bit CPU Soem-Barcode-Modul, Barcode-Scanner-Modul USBs TTL CCD-1D Schnittstelle DE1400
Leichter Barcode-Scanner Usb-1D mit der Stromversorgungs-schnellen Decodierung DS5200G Stand DCs 5V
Scanner USB-Hand-Handbarcode-1D für Bit Androids/IOS 32 CPU DS5100G
Dauerhafte Barcode-Scanner-Stallarbeit-Leistung DS5100B 1D Bluetooth 2.4G drahtlose
Allrichtungstischplattenbarcode-Scanner
Gemacht stationärer Schwarz-2D Tischplattensupermarkt-im Hochgeschwindigkeitsbarcode-Scanner Chinas
USB-regelte 2D Tischplattenbarcode-Scanner Berg-Selbstrichtungshohe geschwindigkeit DP8520PRO
Dauerhafter USB-QR Code-Scanner-Tischplattenbarcode-Scanner für Geschäft DP8520PRO